| Kích thước tổng thể | 4975 x 1865 x 1445 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2870 mm |
| Chiều rộng cơ sở | |
| Trước | 1590 mm |
| Sau | 1610 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 160 mm |
| Dung tích khoang hành lý | 454 L |
| Dung tích bình nhiên liệu | 60 L |
| Trọng lượng không tải | 1620-1680 kg |
| Tr ọng lượng toàn tải | 2110 kg |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.9 m |
| Cụm đèn trước | |
| Đèn chiếu gần | 3LED (Blade scan with AHS) |
| Đèn chiếu xa | |
| Đèn báo rẽ | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn sương mù | - |
| Đèn góc | Có |
| Rửa đèn | Có |
| Tự động bật-tắt | Có |
| Tự động điều chỉnh góc chiếu | Có |
| Tự động mở rộng góc chiếu | Có |
| Tự động điều chỉnh pha-cốt | Có |
| Tự động thích ứng | Có |
| Cụm đèn sau | |
| Đèn báo phanh | LED |
| Đèn báo rẽ | WITH |
| Đèn sương mù | WITH |
| Hệ thống gạt mưa | |
| Tự động | Có |
| Chỉnh tay | - |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| Chỉnh điện | Có |
| Tự động gập | Có |
| Tự động điều chỉnh khi lùi | Có |
| Chống chói | Có |
| Sấy gương | Có |
| Nhớ vị trí | Có |
| Cửa hít | - |
| Cửa khoang hành lý | |
| Mở điện | Có |
| Đóng điện | Có |
| Chức năng không chạm | Kick |
| Cửa số trời | |
| Điều chỉnh điện | Có |
| Chức năng 1 chạm đóng mở | Có |
| Chức năng chống kẹt | Có |
| Toàn cảnh | - |
| Giá nóc | - |
| Cánh gió đuôi xe | - |
| Ống xả | |
| Đơn | Có |
| Kép | - |
| Chất liệu ghế | |
| Da L-aniline | - |
| Da Semi-aniline | - |
| Da Smooth | Có |
| Da F-Sport Synthetic | - |
| Da Synthetic | - |
| Ghế người lái | |
| Chỉnh điện | 10 hướng (chưa gồm đệm lưng 4 hướng) |
| Nhớ vị trí | 3 |
| Sưởi ghế | Có |
| Làm mát ghế | Có |
| Mat-xa | - |
| Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
| Ghế hành khách phía trước | |
| Chỉnh điện | 8 hướng (chưa gồm đệm lưng 2 hướng) |
| Ghế Ottoman | - |
| Nhớ vị trí | - |
| Sưởi ghế | Có |
| Làm mát ghế | Có |
| Mat-xa | - |
| Hàng ghế sau | |
| Chỉnh điện | - |
| Gập 40:60 | - |
| Ghế Ottoman | - |
| Nhớ vị trí | - |
| Sưởi ghế | - |
| Làm mát ghế | - |
| Mat-xa | - |
| Hàng ghế thứ 3 | |
| Chỉnh điện | - |
| Gập điện | - |
| Tay lái | |
| Chỉnh điện | Có |
| Nhớ vị trí | Có |
| Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
| Chức năng sưởi | Có |
| Tích hợp lẫy chuyển số | Có |
| Hệ thống điều hòa | |
| Loại | Tự động 2 vùng/Auto 2-zone |
| Chức năng Nano-e | - |
| Chức năng lọc bụi phấn hoa | Có |
| Chức năng tự động thay đổi chế độ lấy gió | Có |
| Chức năng điều khiển cửa gió thông minh | Có |
| Hệ thống âm thanh | |
| Loại | Lexus Premium |
| Số loa | 10 |
| Màn hình | 12.3" |
| Apple CarPlay & Android Auto | Có |
| Đầu CD-DVD | Có |
| AM/FM/USB/AUX/Bluetooth | Có |
| Hệ thống giải trí cho hàng ghế sau | - |
| Hệ thống dẫn đường với bản đồ Việt Nam | Có |
| Màn hình hiển thị trên kính chắn gió | WITH(240*90) |
| Sạc không dây | Có |
| Rèm che nắng cửa sau | |
| Chỉnh cơ | - |
| Chỉnh điện | - |
| Rèm che nắng kính sau | |
| Chỉnh cơ | - |
| Chỉnh điện | Có |
| Hộp lạnh | - |
| Chìa khóa dạng thẻ | Có |
| Phanh đỗ | |
| Cơ khí | - |
| Điện tử | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
| Hỗ trợ lực phanh | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
| Hệ thống ổn định thân xe | Có |
| Hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động | Có |
| Hệ thống kiểm soat lực bám đường | Có |
| Chế độ điều khiển vượt địa hình | - |
| Hệ thống quản lý động lực học hợp nhất | - |
| Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | - |
| Hệ thống điều khiển hành trình | |
| Loại thường | - |
| Loại chủ động | Có |
| Hệ thống an toàn tiền va chạm | Có |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Có |
| Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường | Có |
| Hệ thống nhận diện biển báo | - |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có |
| Hệ thống hỗ trọ đỗ xe | Có |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp |
W/AUTO LOCATION,433MHZ
|
| Cảm biến khoảng cách | |
| Phía trước | 4 |
| Phía sau | 4 |
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | |
| Camera lùi | With - SMART CAMERA |
| Camera 360 | - |
| Đỗ xe tự động | - |
| Túi khí | |
| Túi khí phía trước | 2 |
| Túi khí đầu gối cho người lái | 1 |
| Túi khí đầu gối cho hành khách phía trước | 1 |
| Túi khí đệm cho hành khách phía trước | 0 |
| Túi khí bên phía trước | 2 |
| Túi khí bên phía sau | 2 |
| Túi khí rèm | 2 |
| Túi khí đệm phía sau | 0 |
| Móc ghế trẻ em ISOFIX | Có |
| Mui xe an toàn | Có |
| Động cơ | |
| Mã động cơ | A25A-FKS |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO5 with OBD |
| Tiêu thụ nhiên liện | |
| Ngoài đô thị | 5.7 L/100km |
| Trong đô thị | 8.8 L/100km |
| Kết hợp | 6.8 L/100km |
| Hệ thống treo | |
| Trước | MacPherson Strut |
| Sau | Trailing Wishbone |
| Hệ thống treo thích ứng | - |
| Hệ thống điều chỉnh chiều cao chủ động | - |
| Hệ thống phanh | |
| Trước | Ventilated Disc |
| Sau | Solid Disc |
| Hệ thống lái | |
| Trợ lực điện | Có |
| Trợ lực dầu | - |
| Bánh xe & Lốp xe | |
| Kích thước | 235/45R18 SM AL-HIGH |
| Lốp thường | Có |
| Lốp run-flat | - |
| Lốp dự phòng | |
| Lốp thường | - |
| Lốp tạm | Có |






Lexus ES 250 là mẫu xe sedan cỡ trung của Lexus – thương hiệu xe đến từ Nhật Bản. Phong cách của xe vẫn duy trì được nét hiện đại, sang trọng cùng các đường nét sắc sảo, tinh tế.














































